Miljönämnden
I ärendelistan ser du var och när mötet äger rum och vilka ärenden som ska upp. I protokollen står vilka beslut som har fattats. Miljönämndens sammanträden är offentliga med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning eller i det fall det förekommer uppgifter som hos miljönämnden omfattas av sekretess.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Ärendelista miljönämnens sammanträde 2025-03-12.pdf Pdf, 77 kB. | 77 kB | 2025-03-06 07.57 | |
Kallelse miljönämnden 2025-03-12 - webb.pdf Pdf, 117 MB. | 117 MB | 2025-03-11 10.52 |
2024
- 17 januari - INSTÄLLT
- 14 februari
- 13 mars
- 10 april
- 7 maj
- 4 juni
- 18 september
- 16 oktober
- 13 november
- 11 december.
2025
- 15 januari
- 12 februari
- 12 mars
- 9 april
- 7 maj
- 4 juni
- 17 september
- 15 oktober
- 12 november
- 10 december.
2026
- 14 januari
- 11 februari
- 11 mars
- 8 april
- 6 maj
- 3 juni
- 16 september
- 14 oktober
- 11 november
- 9 december.
Miljönämndens ansvar
Miljönämnden arbetar för att Sundsvalls kommun ska vara en bra plats för människors hälsa och miljö. Det handlar exempelvis om luftkvalité, friskt vatten, säker mat, bra skolmiljöer samt tillgång till grönytor och friluftsområden. Vårt arbetssätt är dialog, tillsyn och kontroll.
En viktig uppgift är att ha ansvar för tillsyn enligt bland annat
- miljöbalken
- livsmedelslagen
- och tobakslagen.
Miljönämndens förvaltning heter miljökontoret.
Miljönämndens arbetsutskott
Arbetsutskottet som bereder nämndens ärenden består av fem ledamöter. Utskottet har rätt att besluta i vissa ärenden. Ordföranden är heltidsarvoderad. Övriga ledamöter och ersättare är fritidspolitiker.
Vill du veta mer?
Fler sidor på sundsvall.se
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Miljönämnden 2025-01-15.pdf Pdf, 285 kB. | 285 kB | 2025-01-15 12.38 | |
Protokoll Miljönämnden 2025-02-12, §§15-17.pdf Pdf, 237 kB. | 237 kB | 2025-02-12 13.27 | |
Protokoll Miljönämnden 2025-02-12, §§18-27 - webb.pdf Pdf, 248 kB. | 248 kB | 2025-02-14 13.40 | |
Protokoll Miljönämnden 2025-03-12, §§ 28-31.pdf Pdf, 1018 kB. | 1018 kB | 2025-03-12 14.03 | |
Protokoll miljönämnden 2025-03-12, §§ 32-38.pdf Pdf, 246 kB. | 246 kB | 2025-03-13 14.42 |
2023
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll Miljönämnden 2023-01-18.pdf Pdf, 204 kB. | 204 kB | 2023-02-02 08.38 | |
Protokoll miljönämnden 2023-02-15.pdf Pdf, 188 kB. | 188 kB | 2023-02-21 14.32 | |
Protokoll miljönämnden 2023-03-15.pdf Pdf, 197 kB. | 197 kB | 2023-03-27 13.20 | |
Protokoll miljönämnden 2023-04-12.pdf Pdf, 181 kB. | 181 kB | 2023-04-20 10.34 | |
Protokoll miljönämnden 2023-05-10.PDF Pdf, 163 kB. | 163 kB | 2023-05-17 12.37 | |
Protokoll miljönämnden 2023-06-07.pdf Pdf, 269 kB. | 269 kB | 2023-06-19 11.10 | |
Protokoll miljönämnden 2023-09-20.pdf Pdf, 307 kB. | 307 kB | 2023-10-04 10.47 | |
Protokoll Miljönämnden 2023-10-18.pdf Pdf, 260 kB. | 260 kB | 2023-10-27 10.46 | |
Protokoll miljönämnden 2023-12-13.pdf Pdf, 166 kB. | 166 kB | 2023-12-21 12.23 |
2022
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Protokoll-Miljonamnden-2022-02-16.pdf Pdf, 242 kB. | 242 kB | 2022-03-18 12.21 | |
Protokoll miljönämnden 2022-03-16.pdf Pdf, 195 kB. | 195 kB | 2022-05-09 12.51 | |
Protokoll miljönämnden 2022-04-13.pdf Pdf, 280 kB. | 280 kB | 2022-05-09 12.51 | |
Protokoll miljönämnden 2022-06-08.pdf Pdf, 211 kB. | 211 kB | 2022-06-21 13.33 | |
Protokoll miljönämnden 2022-09-14.pdf Pdf, 222 kB. | 222 kB | 2022-09-26 08.23 | |
Protokoll miljönämnden 2022-11-09.pdf Pdf, 192 kB. | 192 kB | 2022-11-10 13.03 | |
Protokoll miljönämnden 2022-12-07.pdf Pdf, 165 kB. | 165 kB | 2022-12-09 08.19 |
Text